Neuwagen (nicht älter als 3 Jahre)
| Preis in € | Zollsatz in € pro Kubikzentimeter Hubraum |
| weniger als 8500 | 54%, aber nicht weniger als 2.50 € per cm3 |
| 8501 - 16700 | 48%, aber nicht weniger als 3.50 € per cm3 |
| 16701 - 42300 | 48%, aber nicht weniger als 5 € per cm3 |
| 42301 - 84500 | 48%, aber nicht weniger als 7.50 € per cm3 |
| 84501 - 169000 | 48%, aber nicht weniger als 15 € per cm3 |
| mehr als 169000 | 48%, aber nicht weniger als 20 € per cm3 |
Gebrauchtwagen (3-5 Jahre alt)
| Hubraum in cm3 | Zollsatz in € pro Kubikzentimeter Hubraum |
| weniger als 1000 | 1.50 € |
| 1000 - 1500 | 1.70 € |
| 1500 - 1800 | 2.50 € |
| 1800 - 2300 | 2.70 € |
| 2300 - 3000 | 3.00 € |
| mehr als 3000 | 3.60 € |
Gebrauchtwagen (5-7 Jahre alt)
| Hubraum in cm3 | Zollsatz in € pro Kubikzentimeter Hubraum |
| weniger als 1000 | 3.00 € |
| 1000 - 1500 | 3.20 € |
| 1500 - 1800 | 3.50 € |
| 1800 - 2300 | 4.80 € |
| 2300 - 3000 | 5.00 € |
| mehr als 3000 | 5.70 € |
Gebrauchtwagen (älter als 7 Jahre)
| Hubraum in cm3 | Zollsatz in € pro Kubikzentimeter Hubraum |
| weniger als 1000 | 3.00 € |
| 1000 - 1500 | 3.20 € |
| 1500 - 1800 | 3.50 € |
| 1800 - 2500 | 4.80 € |
| 2500 - 3000 | 5.00 € |
| mehr als 3000 | 5.70 € |
