Καινούργια αυτοκίνητα (νεότερα των 3 χρόνων)
| Τιμές σε ευρώ |
Δασμοί σε € ανά κυβικό εκατοστό |
| λιγότερα από 8500 | 54%, αλλά όχι λιγότερο από 2.50 € ανά cc |
| 8501 - 16700 | 48%, αλλά όχι λιγότερο από 3.50 € ανά cc |
| 16701 - 42300 | 48%, αλλά όχι λιγότερο από 5 € ανά cc |
| 42301 - 84500 | 48%, αλλά όχι λιγότερο από 7.50 € ανά cc |
| 84501 - 169000 | 48%, αλλά όχι λιγότερο από 15 € ανά cc |
| Άνω των 169000 | 48%, αλλά όχι λιγότερο από 20 € ανά cc |
Μεταχειρισμένα (3-5 χρονών)
| Κυβισμός σε κυβικά εκατοστά |
|
| λιγότερα απο 1000 | 1.50 € |
| 1000 - 1500 | 1.70 € |
| 1500 - 1800 | 2.50 € |
| 1800 - 2300 | 2.70 € |
| 2300 - 3000 | 3.00 € |
| Άνω των 3000 | 3.60 € |
Μεταχειρισμένα (5-7 χρονών)
| Κυβισμός σε κυβικά εκατοστά | Δασμοί σε € ανά κυβικό εκατοστό |
| Λιγότερα από 1000 | 3.00 € |
| 1000 - 1500 | 3.20 € |
| 1500 - 1800 | 3.50 € |
| 1800 - 2300 | 4.80 € |
| 2300 - 3000 | 5.00 € |
| Άνω των 3000 | 5.70 € |
Μεταχειρισμένα (παλαιότερα των 7 χρονών)
| Κυβισμός σε κυβικά εκατοστά | Δασμοί σε € ανά κυβικό εκατοστό |
| Λιγότερα από 1000 | 3.00 € |
| 1000 - 1500 | 3.20 € |
| 1500 - 1800 | 3.50 € |
| 1800 - 2500 | 4.80 € |
| 2500 - 3000 | 5.00 € |
| Άνω των 3000 | 5.70 € |
